• Stækka leturstærð
  • Sjálfgefin leturstærð
  • Minnka leturstærð

Maturinn og vísitalan

 

Hlutfallsleg skipting vísitölu neysluverðs og breytingar milli mánaða frá 2008
Hlutfallsleg skipting
Janúar Desember breyting % Vægi%
Brauð og kornvörur 1,97 2,19 11,17% 16,6%
Kjöt 2,68 2,54 -5,22% 19,2%
Fiskur 0,66 0,65 -1,52% 4,9%
Mjólk, ostar og egg 2,08 2,2 5,77% 16,7%
Olíur og feitmeti 0,19 0,19 0,00% 1,4%
Ávextir 0,65 0,97 49,23% 7,3%
Grænmeti, kartöflur o.fl. 0,97 1,16 19,59% 8,8%
Sykur, súkkulaði, sælgæti o.fl. 1,19 1,3 9,24% 9,8%
Aðrar matvörur 0,74 0,85 14,86% 6,4%
Kaffi, te og kakó 0,28 0,3 7,14% 2,3%
Gosdrykkir, safar og vatn 0,89 0,86 -3,37% 6,5%
12,3 13,21 7,40% 100,0%
Vægi matarkörfunnar í vísitölu neysluverðs hækkaði um 7,4% á árinu 2008, úr 12,3% í 13,2% af heildarvægi matarkörfunar í VNV.
 

....................................................................

Matark170X220Sparnadarrad